
Soğuk Oda Hesabı İçin Teknik Bilgi
BİRİMLER ARASI KOLAY ÇEVRİM TABLOSU
BASINÇ
psi | inç su | inç Hg (civa) | atm | mm Hg | bar | kgf/cm2 | pascal | |
60oF | 32oF | 32oF | ||||||
psi | 1 | 27,708 | 2,0360 | 0,068046 | 51,715 | 0,068948 | 0,07030696 | 6894,8 |
inç su | 0,036091 | 1 | 0,073483 | 2,4559×10-3 | 1,8665 | 2,4884×10-3 | 2,537×10-3 | 248,84 |
inç Hg | 0,491154 | 13,609 | 1 | 0,33421 | 25,4 | 0,33864 | 0,034532 | 3386,4 |
atm | 14,6960 | 407,19 | 29,921 | 1 | 760 | 1,01325 | 1,03323 | 101325 |
mm Hg | 0,0193368 | 0,53578 | 0,03937 | 1,31579×10-3 | 1 | 1,3332×10-3 | 1,3595×10-3 | 133,32 |
bar | 14,5038 | 401,86 | 29,53 | 0,98692 | 750,062 | 1 | 1,01972 | 100000 |
kgf/cm2 | 14,223 | 394,1 | 28,959 | 0,96784 | 735,559 | 0,980665 | 1 | 98066,5 |
pascal | 1,45038×10-4 | 4,0186×10-3 | 2,953×10-4 | 9,8692×10-6 | 7,50×10-3 | 10-5 | 1,01972×10-5 | 1 |
KÜTLE
lb | grain | ons | kg | |
lb | 1 | 7000 | 16 | 0,45359 |
grain | 1,4286×10-4 | 1 | 2,2857×10-3 | 6,48×10-5 |
ons | 0,0625 | 437,5 | 1 | 0,02835 |
kg | 2,20462 | 15432 | 35,274 | 1 |
HACİM
inç3 | ft3 | gallon | litre | m3 | |
inç3 | 1 | 0,0005787 | 0,004329 | 0,0163871 | 1,63871×10-5 |
ft3 | 1728 | 1 | 7,48052 | 28,317 | 0,028317 |
gallon | 231 | 0,13368 | 1 | 3,7854 | 0,0037854 |
litre | 61,02374 | 0,035315 | 0,264173 | 1 | 0.001 |
m3 | 61023,74 | 35,315 | 264,173 | 1000 | 1 |
ENERJİ
Btu | ft.lbf | kalori | joule | watt-saat | |
Btu | 1 | 778,17 | 251,9958 | 1055,056 | 0,293071 |
ft.lb | 1,2851×10-3 | 1 | 0,32383 | 1,355818 | 3,7666×10-4 |
kalori | 3.9683×10-3 | 3,08803 | 1 | 4,1868 | 0,00163 |
joule | 9,4782×10-4 | 0.73756 | 0,23885 | 1 | 2,7778×10-4 |
watt-saat | 3,41214 | 2655,22 | 859,85 | 3600 | 1 |
YOĞUNLUK
lb/ft3 | lb/gal | g/cm3 | kg/m3 | |
lb/ft3 | 1 | 0,133680 | 0,016018 | 16,018463 |
lb/gal | 7,48055 | 1 | 0,119827 | 119,827 |
g/cm3 | 62,428 | 8,34538 | 1 | 1000 |
kg/m3 | 0,062428 | 0,008345 | 0,001 | 1 |
BİRİMLER ARASI KOLAY ÇEVRİM TABLOSU
ÖZGÜL HACİM
ft3/lb | gal/lb | cm3/g | m3/kg | |
ft3/lb | 1 | 7,48055 | 62,428 | 0,062428 |
gal/lb | 0,13368 | 1 | 8,34538 | 0,008345 |
cm3/g | 0,016018 | 0,119827 | 1 | 0,001 |
m3/kg | 16,018463 | 119,827 | 1000 | 1 |
ÖZGÜL ISI (yada ENTROPİ)
Btu/(lb.ft.o F) | Cal/(g.K) | KJ/(kg.K) | ||
Btu/(lb.ft.o F) | 1 | 1 | 4,1868 | |
Cal/(s.cm.o C) | 1 | 1 | 4,1868 | |
KJ/(kg.K) | 0,23885 | 0,23885 | 1 | |
ENTALPİ
Btu/lb | Cal/g | J/g | |
Btu/lb | 1 | 0,55556 | 2,326 |
Cal/g | 1,8 | 1 | 4,1868 |
J/g | 0,42992 | 0,23885 | 1 |
İLETKENLİK
Btu/(h.ft.o F) | Cal/(s.cm.o C) | W/(m.K) | |
Btu/(h.ft.o F) | 1 | 0,0041338 | 1,7307 |
Cal/(s.cm.o C) | 241,91 | 1 | 418,68 |
W/(m.K) | 0,5779 | 0,002388 | 1 |
VİSKOZİTE
poise | lbf .s/ft2 | lbf .h/ft2 | kg/m.s | lbm/ft.s | |
poise | 1 | 0,0020885 | 5,8014×10-7 | 0,1 | 0,0671955 |
lbf .s/ft2 | 487,8026 | 1 | 2,7778×10-4 | 47,88026 | 32,17405 |
lbf .h/ft2 | 1723689 | 3600 | 1 | 172369 | 1,72369×10-6 |
kg/m.s | 10 | 0,020885 | 5,8014×10-6 | 1 | 0,0671955 |
lbm/ft.s | 14,8819 | 0,031081 | 8,6336×10-6 | 1,4882 | 1 |
ISI TRANSFER KATSAYISI
Btu/(h.ft2. o F) | Cal/(s.cm2. o C) | Kcal/(h.m2. o C) | W/(m2 K) | |
Btu/(h.ft2. o F) | 1 | 0,00007535 | 2,712 | 3,154 |
Cal/(s.cm2. o C) | 13272 | 1 | 36000 | 41870 |
Kcal/(h.m2. o C) | 0,3687 | 0,00002778 | 1 | 0,00011163 |
W/(m2 K) | 0,317 | 0,00002388 | 0,86 | 1 |
BOZULABİLİR GIDALAR İÇİN DEPOLAMA KOŞULLARI
SOĞUK ODADA DEPOLAMA KOŞULLARI
Yaklaşık | En | Donma | Donma | ||||||||||
Depolama | Bağıl | Su | yüksek | noktasının | noktasının | Gizli | |||||||
depolama | |||||||||||||
Ürün | Sıcaklığı | Nem | içeriği | donma | üzerinde | altında | Isı | ||||||
sıcaklığı | sıcaklığı | özgül ısı | özgül ısı | ||||||||||
oC | % | oC | % | oC | kJ/kg.K | kJ/kg.K | kJ/kg | ||||||
Sebzeler | |||||||||||||
Bal kabağı | 10/13 | 50-75 | 2 | – 3 ay | 91 | -0,8 | 3,88 | 1,98 | 304 | ||||
Bezelye | yeşil | 0 | 95-98 | 1 – 2 hafta | 74 | -0,6 | 3,31 | 1,76 | 247 | ||||
kuru | 10 | 70 | 6 | – 8 ay | 12 | 1,24 | 0,99 | ||||||
Biber | kuru | 0/10 | 60-70 | 6 ay | 12 | 1,24 | 0,99 | ||||||
tatlı | 7/13 | 90-95 | 2 – 3 hafta | 92 | -0,7 | 3,92 | 1,99 | 307 | |||||
Brokoli | 0 | 95-100 | 10 – 14 gün | 90 | -0,6 | 3,85 | 1,97 | 300 | |||||
Brüksel lahanası | 0 | 95-100 | 3 – 5 hafta | 85 | -0,8 | 3,68 | 1,90 | 284 | |||||
Domates | olmuş, yeşil | 13/16 | 90-95 | 1 – 3 hafta | 93 | -0,6 | 3,95 | 2,00 | 310 | ||||
sert | 7/10 | 90-95 | 4 – 7 gün | 94 | -0,5 | 3,98 | 2,02 | 313 | |||||
Donmuş sebzeler | -23 / -18 | 6 – 12 ay | |||||||||||
Enginar | 0 | 95-100 | 2 hafta | 84 | -1,2 | 3,65 | 1,89 | 280 | |||||
Fasülye | yeşil | 4 / 7 | 95-95 | 7 – 10 gün | 89 | -0,7 | 3,82 | 1,95 | 297 | ||||
kuru | 10 | 70 | 6 | – 8 ay | 11 | 1,20 | 0,97 | ||||||
Göbek marul | 0 / 1 | 95-100 | 2 – 3 hafta | 95 | -0,2 | 4,02 | 2,03 | 317 | |||||
Havuç | olmamış | 0 | 98-100 | 4 – 6 hafta | 88 | -1,4 | 3,78 | 1,94 | 294 | ||||
olmuş | 0 | 98-100 | 7 | – 9 ay | 88 | -1,4 | 3,78 | 1,94 | 294 | ||||
Havuç (yabani) | 0 | 98-100 | 4 | – 6 ay | 79 | -0,9 | 3,48 | 1,83 | 264 | ||||
Ispanak | 0 | 95-98 | 10 – 14 gün | 93 | -0,3 | 3,95 | 2,00 | 310 | |||||
Kabak | yaz | 5/10 | 85-95 | 5 – 14 gün | 94 | -0,5 | 3,98 | 2,02 | 314 | ||||
kış | 10/13 | 50-75 | 4 | – 6 ay | 85 | -0,8 | 3,68 | 1,90 | 284 | ||||
Karnıbahar | 0 | 95-98 | 3 – 4 hafta | 92 | -0,8 | 3,92 | 1,99 | 307 | |||||
Kereviz | 0 | 95-100 | 6 | – 8 ay | 88 | -0,9 | 3,78 | 1,94 | 294 | ||||
Kuşkonmaz | 0 / 2 | 95-100 | 2 – 3 hafta | 93 | -0,6 | 3,95 | 2,00 | 310 | |||||
Lahana | 0 | 98-100 | 5 | – 6 ay | 92 | -0,9 | 3,92 | 1,99 | 307 | ||||
Mantar | 0 | 95 | 3 – 4 gün | 91 | -0,9 | 3,88 | 1,98 | 304 | |||||
Maydanoz | 0 | 95-100 | 1 | – 2 ay | 85 | -1,1 | 3,68 | 1,90 | 284 | ||||
Mısır (tatlı) | 0 | 95-98 | 4 – 8 gün | 74 | -0,6 | 3,31 | 1,76 | 247 | |||||
Pancar | kök | 0 | 95-100 | 4 | – 6 ay | 88 | -0,9 | 3,78 | 1,94 | 294 | |||
yapraklar | 0 | 98-100 | 10 – 14 gün | -0,4 | |||||||||
Patates | 3 / 4 | 90-95 | 4 | – 5 ay | 81 | -0.6 | 3,55 | 1,85 | 270 | ||||
Patates (tatlı) | 10-13 | 85-90 | 4 | – 7 ay | 69 | -1,3 | 3,15 | 1,70 | 230 | ||||
Patlıcan | 7/12 | 90-95 | 7 – 10 gün | 93 | -0,8 | 3,95 | 2,00 | 310 | |||||
Pırasa (yeşil) | 0 | 95-100 | 2 | – 3 ay | 85 | -0,7 | 3,68 | 1,90 | 284 | ||||
Salatalık | 7/13 | 95 | 10 – 14 gün | 96 | -0,5 | 4,05 | 2,04 | 320 | |||||
Sarımsak (kuru) | 0 | 65-70 | 6 | – 7 ay | 61 | -0,8 | 2,88 | 1,60 | 203 | ||||
Soğan | yeşil | 0 | 95-100 | 3 – 4 hafta | 89 | -0,9 | 3,82 | 1,95 | 297 | ||||
kuru | 0 | 65-75 | 1 | – 8 ay | 88 | -0,8 | 3,78 | 1,94 | 294 | ||||
Şalgam | kök | 0 | 95 | 4 | – 5 ay | 92 | -1,1 | 3,92 | 1,99 | 307 | |||
yeşil yaprakları | 0 | 95-100 | 10 – 14 gün | 90 | -0,2 | 3,85 | 1,97 | 300 | |||||
Turp | ilkbahar | 0 | 95-100 | 3 – 4 hafta | 95 | -0,7 | 4,02 | 2,03 | 317 | ||||
kış | 0 | 95-100 | 2 | – 4 ay | 95 | -0,7 | 4,02 | 2,03 | 317 | ||||
Turp (yaban) | -1/0 | 95-100 | 10 | – 12 ay | 75 | -1,8 | 3,35 | 1,78 | 250 | ||||
Yeşil yapraklı sebzeler | 0 | 95-100 | 10 – 14 gün | 93 | -0,3 | 3,95 | 2,00 | 310 | |||||
Meyvalar | |||||||||||||
Ananas, olmuş | 7 | 85-90 | 2 – 4 hafta | 85 | -1,0 | 3,68 | 1,90 | 284 | |||||
Armut | -1,6 / -0,5 | 90-95 | 2 | – 7 ay | 83 | -1,6 | 3,61 | 1,88 | 277 | ||||
Ayva | -1/0 | 90 | 2 | – 3 ay | 85 | -2,0 | 3,68 | 1,90 | 284 | ||||
Bektaşi üzümü | -1/0 | 90-95 | 2 – 4 hafta | 89 | -1,1 | 3,82 | 1,95 | 297 | |||||
BOZULABİLİR GIDALAR İÇİN DEPOLAMA KOŞULLARI
SOĞUK ODADA DEPOLAMA KOŞULLARI
Yaklaşık | En | Donma | Donma | |||||||||||
Depolama | Bağıl | Su | yüksek | noktasının | noktasının | Gizli | ||||||||
depolama | ||||||||||||||
Ürün | Sıcaklığı | Nem | içeriği | donma | üzerinde | altında | Isı | |||||||
sıcaklığı | sıcaklığı | özgül ısı | özgül ısı | |||||||||||
oC | % | oC | % | oC | kJ/kg.K | kJ/kg.K | kJ/kg | |||||||
Meyvalar (devamı) | ||||||||||||||
Böğürtlen | -0,5 / 0 | 90-95 | 3 gün | 85 | -0,8 | 3,68 | 1,90 | 284 | ||||||
Çilek | -0,5 / 0 | 90-95 | 5 – 7 gün | 90 | -0,8 | 3,85 | 1,97 | 300 | ||||||
Donmuş meyvalar | -24 | / -18 | 90-95 | 18 – 24 ay | ||||||||||
Elma | 0 | / 3 | 90-95 | 3 – 8 ay | 84 | -1,1 | 3,65 | 1,89 | 280 | |||||
kuru | 5 | / 9 | 55-60 | 5 – 8 ay | 24 | 1,64 | 1,14 | |||||||
Erik | -1/0 | 90-95 | 2 – 4 hafta | 86 | -0,8 | 3,72 | 1,92 | 287 | ||||||
Greyfurt | 14 | / 16 | 85-90 | 6 – 8 hafta | 89 | -1,1 | 3,82 | 1,95 | 297 | |||||
Hindistan cevizi | 0 | / 1 | 90-95 | 3 – 5 ay | 82 | -0,8 | 3,58 | 1,87 | 274 | |||||
Hurma | -18 veya 0 | 75 veya | 6 – 12 ay | 20 | -16 | 1,59 | 1,09 | 67 | ||||||
az | ||||||||||||||
Ihlamur | 8 | / 9 | 85-90 | 6 – 8 hafta | 86 | -1,6 | 3,81 | 1,92 | 287 | |||||
İncir | Kuru | 0 / | 4 | 50-60 | 9 – 12 ay | 23 | 1,61 | 1,12 | 77 | |||||
Taze | -1/0 | 85-90 | 7 – 10 gün | 78 | -2,4 | 3,45 | 1,81 | 260 | ||||||
İran kavunu | 7/10 | 90-95 | 2 hafta | 93 | -0,8 | 3,95 | 2,00 | 310 | ||||||
Karpuz | 4/10 | 90 | 2 – 3 hafta | 93 | -0,4 | 3,95 | 2,0 | 310 | ||||||
Kayısı | 0 | / 1 | 90-95 | 1 – 3 hafta | 85 | -1,1 | 3,68 | 1,90 | 284 | |||||
Kiraz | Ekşi | 0 | 90-95 | 3 – 7 gün | 84 | -1,7 | 3,65 | 1,89 | 280 | |||||
tatlı | -1 / | -0,5 | 90-95 | 2 – 3 hafta | 80 | -1,8 | 3,51 | 1,84 | 267 | |||||
Kivi | 0 | 90-95 | 3 – 5 ay | 82 | -1,7 | 3,58 | 1,87 | 273 | ||||||
Kuş üzümü | -0,5 / | 0 | 90-95 | 1 – 4 hafta | 85 | -1,0 | 3,68 | 1,90 | 284 | |||||
Limon | 11 | / 12 | 85-90 | 1 – 4 ay | 89 | -1,4 | 3,82 | 1,95 | 297 | |||||
Mandalina | 4 | 90-95 | 2 – 4 hafta | 87 | -1,1 | 3,75 | 1,93 | 290 | ||||||
Muz | 13 | / 14 | 85-95 | 75 | -0,8 | 3,39 | 1,78 | 250 | ||||||
Nar | 4 | 90-95 | 2 – 3 ay | 82 | -3,0 | 3,58 | 1,86 | 274 | ||||||
Nektarlar | -0,5 / | 0 | 90-95 | 2 – 4 hafta | 82 | -0,9 | 3,51 | 1,86 | 274 | |||||
Portakal | 3 | / 9 | 85-90 | 3 – 6 hafta | 86 | -1,3 | 3,72 | 1,92 | 287 | |||||
Şeftali | -0,5 / 0 | 90-95 | 2 – 4 hafta | 89 | -0,9 | 3,82 | 1,95 | 297 | ||||||
Kuru | 0 | / 5 | 55-60 | 5 – 8 ay | 25 | 1,67 | 1,15 | |||||||
Taze zeytin | 7 | 10 | 85-90 | 4 – 6 hafta | 75 | -1,4 | 3,35 | 1,78 | 250 | |||||
Üzüm | Amerikan | -1 / | 0 | 85-90 | 2 – 8 hafta | 82 | -1,6 | 3,58 | 1,86 | 274 | ||||
Asma | -1 – | 0 | 90-95 | 3 – 6 ay | 82 | -2,1 | 3,58 | 1,86 | 274 | |||||
Et | ||||||||||||||
Eti (taze) | -2/1 | 88 -95 | 1 hafta | 62/77 | -2,2 / 2,7 | 2,9 / 3,4 | 1,6 / 1,8 | 206-257 | ||||||
Sığır | ||||||||||||||
filetosu | 0 | / 1 | 85 | 1 – 3 hafta | 56 | 2,71 | 1,54 | 187 | ||||||
eti (donmuş) | -23 | / -18 | 90-95 | 6 – 12 ay | ||||||||||
Karaciğer | 0 | 90 | 5 gün | 70 | -1,7 | 3,18 | 1,71 | 233 | ||||||
Dana eti | -2/1 | 85-95 | 3 hafta | 66 | 3,05 | 1,66 | 220 | |||||||
eti (taze) | -2/1 | 85-90 | 3 – 4 hafta | 60/70 | -2,2 / -1,7 | 2,8 – 3,2 | 1,6 / 1,7 | 200-233 | ||||||
Koyun | butu | 0 | 85 | 5 – 12 gün | 65 | 3,01 | 1,65 | 217 | ||||||
eti (donmuş) | -23 | / -18 | 90-95 | 8 – 12 ay | ||||||||||
Piliç | taze | -2/0 | 95-100 | 1 – 3 hafta | 74 | -2,8 | 3,31 | 1,76 | 247 | |||||
donmuş | -23 | / -18 | 90-95 | 12 ay | ||||||||||
Her tür tavuk | -2/0 | 95-100 | 1 – 4 hafta | 74 | -2,8 | 3,31 | 1,76 | 247 | ||||||
Tavuk gerisi | 0 | / 1 | 85 | 3 – 7 gün | 8 | 1,10 | 0,94 | |||||||
%74 yağsız | 0 | / 1 | 80-85 | 3 – 5 gün | 56 | -1,7 | 2,71 | 1,54 | 187 | |||||
Jambon | ||||||||||||||
tamamen yağsız | 3 | / 5 | 80-85 | 1 – 2 gün | 57 | 2,74 | 1,55 | 190 | ||||||
donmuş | -23 | / -18 | 90-95 | 6 – 8 ay | ||||||||||
BOZULABİLİR GIDALAR İÇİN DEPOLAMA KOŞULLARI
SOĞUK ODADA DEPOLAMA KOŞULLARI
Yaklaşık | En | Donma | Donma | ||||||||||||
Depolama | Bağıl | Su | yüksek | noktasının | noktasının | Gizli | |||||||||
depolama | |||||||||||||||
Ürün | Sıcaklığı | Nem | içeriği | donma | üzerinde | altında | Isı | ||||||||
sıcaklığı | sıcaklığı | özgül ısı | özgül ısı | ||||||||||||
oC | % | oC | % | oC | kJ/kg.K | kJ/kg.K | kJ/kg | ||||||||
Et (devamı) | |||||||||||||||
Domuz | orta yağlı | 3 | / 5 | 80-85 | 2 – 3 hafta | 19 | 1,47 | 1,07 | 63 | ||||||
pastırması | donmuş | -23 | / -18 | 90-95 | 2 – 4 ay | ||||||||||
Sucuk | Kangal | 0 | / 1 | 85 | 1 – 7 gün | 38 | 2,11 | 1,31 | 127 | ||||||
tütsülenmiş | 0 | 85 | 1 – 3 hafta | 50 | -3,9 | 2,51 | 1,46 | 167 | |||||||
Her tür hindi | -2/0 | 95-100 | 1 – 4 hafta | 64 | -2,8 | 2,98 | 1,64 | 213 | |||||||
Hindi sadece göğüs | -20 / –18 | 6 – 12 ay | |||||||||||||
Ördek | -2/0 | 95-100 | 1 hafta | 69 | -2,8 | 3,15 | 1,70 | 230 | |||||||
Donmuş beyaz et | -23 | / -18 | 90-95 | 12 ay | |||||||||||
Süt | |||||||||||||||
Tereyağ | taze | 0 | 75-85 | 2 – 4 hafta | 16 | -20 / -0,6 | 1,37 | 1,04 | 53 | ||||||
donmuş | -23 | 70-85 | 12 – 20 ay | ||||||||||||
donmuş | |||||||||||||||
uzun süre depolanmış | 0 | / 1 | 65 | 12 ay | 37 | -13 | 2,07 | 1,30 | 123 | ||||||
Beyaz peynir | |||||||||||||||
kısa süre depolanmış | 4,4 | 65 | 6 ay | 37 | -13 | 2,07 | 1,30 | 123 | |||||||
işlenmiş | 4,4 | 65 | 12 ay | 39 | -7,2 | 2,14 | 1,32 | 130 | |||||||
rendelenmiş | 4,4 | 65 | 12 ay | 31 | 1,87 | 1,22 | 103 | ||||||||
Dondurma (%10 yağlı) | -29 | / -26 | 90-95 | 3 – 23 ay | 63 | -5,6 | 2,95 | 1,63 | 210 | ||||||
sıvı, pastörize | 4 | / 6 | 7 gün | ||||||||||||
A sınıfı %3,7 yağlı | 0 | / 1 | 2 – 4 ay | 87 | -0,6 | 3,75 | 1,93 | 290 | |||||||
Süt | |||||||||||||||
yeni sağılmış | 0 | / 4 | 2 gün | ||||||||||||
kurutulmuş | 21 | Düşük | 6 – 9 ay | 2 | 0,90 | 0,86 | 67 | ||||||||
kurutulmuş, yağsız | 7/21 | Düşük | 16 ay | 3 | 0,94 | 0,89 | 10 | ||||||||
Deniz mahsulleri (balık) | |||||||||||||||
Morina Balığı | -1/1 | 95- 100 | 12 gün | 81 | -2,2 | 3,55 | 1,85 | 270 | |||||||
Kalkan | -1/1 | 95- 100 | 18 gün | 75 | -2,2 | 3,35 | 1,78 | 250 | |||||||
Ringa balığı :tütsülenmiş | 0 | / 2 | 80-90 | 10 gün | 61 | -2,2 | 2,88 | 1,60 | 203 | ||||||
Somon balığı | -1/1 | 95- 100 | 18 gün | 64 | -2,2 | 2,98 | 1,64 | 213 | |||||||
Ton balığı | 0 | / 2 | 95- 100 | 14 gün | 70 | -2,2 | 3,18 | 1,71 | 233 | ||||||
Donmuş balıklar | -29 | / -18 | 90-95 | 6 – 12 ay | |||||||||||
Deniz Mahsülleri (kabuklu) | |||||||||||||||
Karides | -1/1 | 95-100 | 12 – 14 gün | 76 | -2,2 | 3,38 | 1,79 | 254 | |||||||
İstakoz | 5/10 | süresiz | 79 | -2,2 | 3,48 | 1,83 | 264 | ||||||||
İstiridye | 0 | / 2 | 100 | 5 – 8 gün | 87 | -2,2 | 3,75 | 1,93 | 290 | ||||||
Kabuklu istiridye | 5/10 | 95 -100 | 5 gün | 80 | -2,8 | 3,51 | 1,84 | 267 | |||||||
Diğer | |||||||||||||||
kabuklu | -2/0 | 80-90 | 5 – 6 ay | 66 | -2,2 | 3,05 | 1,66 | 220 | |||||||
Yumurta | |||||||||||||||
donmuş | < -18 | 1 yıldan fazla | 74 | 3,31 | 1,76 | 247 | |||||||||
yumurta sarısı | 2 | / 4 | Düşük | 6 – 12 ay | 3 – 5 | 0,97 | 0,89 | 13 | |||||||
Bira | 2 | / 4 | 3 – 8 hafta | 90 | -2,2 | 3,85 | 1,97 | 300 | |||||||
Ekmek | -18 | 3 – 13 hafta | 32 -37 | 1,99 | 1,27 | 106-123 | |||||||||
Konserve gıda | 0/16 | <70 | 1 yıl | ||||||||||||
Bal | 10’un altı | 1 yıldan fazla | 17 | 1,40 | 1.05 | 57 | |||||||||
Fındık | 0/10 | 65-75 | 8 – 12 ay | 3 – 6 | 0,94 – 1,04 | 0,88 – 0,91 | 10-20 | ||||||||
Bitkisel yağ | 21 | 1 yıldan fazla | 0 | ||||||||||||
Margarin | 2 | 60-70 | 1 yıldan fazla | 16 | 1,37 | 1,04 | 53 | ||||||||
Portakal suyu | -1/2 | 3 – 6 hafta | 89 | 3,82 | 1,94 | 297 | |||||||||
Sütlü çikolata | -18/1 | 40 | 6 – 12 ay | 1 | 0,87 | 0,85 | 3,3 | ||||||||
Fıstıklı çikolata | -18/1 | 40 | 1,5 – 6 ay | 2 | 0,90 | 0,86 | 6,7 | ||||||||
SOĞUK ODA YAPIMI İÇİN PRATİK BİLGİLER
SOĞUK ODA KAPASİTE TAYİNİ
Oda | 0/+2 oC (Sebze, Meyve, | -10 oC Donmuş Muhafaza | -20 oC Donmuş Muhafaza | ||||
Tereyağ, Yumurta, Süt, Yoğurt) | 15 cm Tecrit (*) | 15 cm Tecrit (*) | |||||
İç Hacmi | 10 cm. Tecrit (*) | ||||||
(m3) | |||||||
Normal Kul. | Aşırı Kul. | Normal Kul. | Aşırı Kul. | Normal Kul. | Aşırı Kul. | ||
5 | 475 | 725 | 600 | 900 | 730 | 1100 | |
7,5 | 595 | 900 | 750 | 1150 | 920 | 1380 | |
10 | 750 | 1125 | 950 | 1450 | 1160 | 1750 | |
15 | 1030 | 1550 | 1300 | 2000 | 1600 | 2400 | |
20 | 1350 | 2025 | 1750 | 2600 | 2150 | 3225 | |
25 | 1690 | 2530 | 2200 | 3300 | 2680 | 4000 | |
30 | 1920 | 2900 | 2450 | 3600 | 3000 | 4500 | |
40 | 2200 | 3300 | 2750 | 4200 | 3360 | 5050 | |
50 | 2560 | 3850 | 3200 | 4800 | 3900 | 5850 | |
60 | 2940 | 4400 | 3700 | 5500 | 4500 | 6750 | |
70 | 3260 | 4900 | 4000 | 6000 | 4800 | 7200 | |
80 | 3450 | 5200 | 4300 | 6500 | 5250 | 7900 | |
90 | 3880 | 5820 | 4900 | 7400 | 6000 | 9000 | |
100 | 4100 | 6200 | 5100 | 7600 | 6200 | 9300 | |
125 | 4950 | 7420 | 6200 | 9300 | 7500 | 11250 | |
150 | 5760 | 8650 | 7200 | 10800 | 8800 | 13200 | |
175 | 6200 | 9300 | 7750 | 11600 | 9500 | 14250 | |
200 | 6250 | 9400 | 7800 | 11700 | 9600 | 14500 | |
250 | 7300 | 11000 | 9200 | 13800 | 11250 | 17000 | |
300 | 8750 | 13100 | 11000 | 16500 | 13500 | 20000 | |
400 | 10250 | 15400 | 13000 | 19500 | 15860 | 23000 | |
500 | 12250 | 18500 | 15000 | 22500 | 18300 | 27500 | |
750 | 16500 | 25000 | 20000 | 30000 | 24500 | 36000 | |
1000 | 22000 | 33000 | 27500 | 40000 | 33500 | 50000 | |
1500 | 33000 | 48000 | 42000 | 60000 | 51250 | 75000 | |
2000 | 42000 | 60000 | 52500 | 75000 | 64000 | 90000 | |
3000 | 63000 | 90000 | 80000 | 115000 | 97500 | 140000 | |
5000 | 105000 | 150000 | 130000 | 190000 | 158000 | 225000 | |
- Tecrit ısı iletim katsayısı, λ = 0.035 Kcal/h.om2/m varsayılmıştır. (styrofor, mantar, cam yünü vs.)
- Günlük çalışma süresi 16 saat alınmıştır.
- Dış ortam sıcaklığı 35 oC kabul edilmiştir.
- Oda eni ile boyunun birbirine yakın olduğu kabul edilmiştir.
SOĞUK ODALAR İÇİN TAVSİYE EDİLEN MİNİMUM İZOLASYON KALINLIKLARI
Soğuk Oda | Serin/Kuzey Bölge | Sıcak/Güneşli/Güney Bölge | |||
İç Sıcaklığı | |||||
Poliüretan | Styropor | Poliüretan | Styropor | ||
(oC) | |||||
o2 | o2 | o2 | o2 | ||
λ = 0.020 Kcal/h. C.m /m | λ = 0.035 Kcal/h. C.m /m | λ = 0.020 Kcal/h. C.m /m | λ = 0.035 Kcal/h. C.m /m | ||
+10/+16 | 25mm | 50mm | 50mm | 75mm | |
+4/+10 | 50mm | 75mm | 50mm | 100mm | |
-4/+4 | 50mm | 100mm | 75mm | 125mm | |
-9/-4 | 75mm | 125mm | 75mm | 150mm | |
-18/-9 | 75mm | 150mm | 100mm | 175mm | |
-26/-18 | 100mm | 175mm | 100mm | 200mm | |
-40/-26 | 125mm | 225mm | 125mm | 250mm |
KAPI AÇILIMINDAN DOĞAN ISI KAYBI
İNFİLTRASYON TABLOSU (KAPI AÇILIMLARINDAN MEYDANA GELEN ISI DEĞİŞİMİ)
Oda İç Hacmi | 24 Saatte Hava Değişimi | Oda İç Hacmi | 24 Saatte Hava Değişimi | |||
(m2) | Oda sıc. > 0 oC | Oda sıc. < 0 oC | (m2) | Oda sıc. > 0 oC | Oda sıc. < 0 oC | |
5 | 50,1 | 38 | 500 | 3,7 | 2,8 | |
10 | 31,1 | 24,2 | 625 | 3,3 | 2,5 | |
15 | 25,3 | 19,6 | 750 | 2,9 | 2,3 | |
20 | 21,2 | 16,9 | 1000 | 2,5 | 1,9 | |
25 | 18,7 | 14,9 | 1250 | 2,2 | 1,7 | |
30 | 16,7 | 13,5 | 1800 | 1,66 | 1,42 | |
40 | 14,3 | 11,7 | 2400 | 1,43 | 1,22 | |
50 | 12,8 | 10,2 | 3000 | 1,35 | 1,11 | |
75 | 10,1 | 8,0 | 4000 | 1,23 | 0,99 | |
100 | 8,7 | 6,7 | 5000 | 1,17 | 0,93 | |
125 | 7,7 | 6,0 | 6000 | 1,11 | 0,86 | |
150 | 7,0 | 5,4 | 8000 | 1,05 | 0,85 | |
200 | 5,9 | 4,6 | 10000 | 0,97 | 0,83 | |
250 | 5,3 | 4,1 | 12000 | 0,91 | 0,81 | |
375 | 4,2 | 3,2 | 14000 | 0,87 | 0,8 |
- Aşırı kullanım halinde verilen değerler 2 ile çarpılır. Uzun süreli muhafaza odaları için verilen değerler 0.6 çarpılır.
♦ İnfiltrasyon ısısı = Hava değişimi × oda hacmi × (iç – dış hava entalpi farkı) × Havanın özkütlesi
